Цены на лазерную и плазменную резку, сварку и другие виды металлообработки рассчитываются исходя из толщины заготовок, марки и твердости сплава. Работа ведется по чертежам любой сложности.
В зависимости от объема продукции предоставляются скидки. Компания располагает собственными станками, опытным персоналом и складской базой в Санкт-Петербурге.
| ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ЛАЗЕРОМ | ||||
|---|---|---|---|---|
| толщина | сталь черная п.м. | сталь нерж. п.м. | алюминий п.м. | медь, латунь п.м. |
| 0,2-0,5 мм | 33 | 42 | 39 | 43 |
| 0,6-1 мм | 39 | 49 | 46 | 69 |
| 2 мм | 55 | 63 | 63 | 103 |
| 3 мм | 63 | 74 | 69 | 130 |
| 4 мм | 68 | 88 | 83 | 167 |
| 5 мм | 71 | 103 | 101 | |
| 6 мм | 83 | 158 | 133 | |
| 8 мм | 114 | 282 | 243 | |
| 10 мм | 167 | 583 | ||
| 12 мм | 208 | |||
| 14 мм | 295 | |||
| 16 мм | 338 | |||
| 18 мм | 482 | |||
| 20 мм | 557 | |||
Указана стоимость за 1 метр реза в рублях без НДС. Стоимость врезаний рассчитывается дополнительно. Указана стоимость от 1000 погонных метров. Для уточнения стоимости заказа присылайте заявку на нашу электронную почту: 9511838@mail.ru
Заказать услугу| ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ПЛАЗМОЙ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| толщина | сталь черная, погонный метр | сталь нерж., цвет. мет п.м. | |||||
| 2-4 мм | 53 | 88 | |||||
| 5 мм | 58 | 93 | |||||
| 6 мм | 66 | 106 | |||||
| 8 мм | 77 | 127 | |||||
| 10 мм | 96 | 156 | |||||
| 12 мм | 114 | 190 | |||||
| 14 мм | 135 | 225 | |||||
| 16 мм | 163 | 272 | |||||
| 18 мм | 173 | 284 | |||||
| 20 мм | 232 | 391 | |||||
| 22 мм | 245 | 413 | |||||
| 25 мм | 261 | 438 | |||||
| 30 мм | 343 | 579 | |||||
| 32 мм | 383 | 648 | |||||
| 36 мм | 446 | 755 | |||||
| 40 мм | 548 | 928 | |||||
| 45 мм | 793 | 1348 | |||||
| 50 мм | 1219 | 2066 | |||||
| 55 мм | 1382 | 2345 | |||||
| 60 мм | 1535 | 2606 | |||||
Указана стоимость за 1 метр реза в рублях без НДС. Стоимость врезаний рассчитывается дополнительно. Указана стоимость от 1000 погонных метров. Для уточнения стоимости заказа присылайте заявку на нашу электронную почту: 9511838@mail.ru
Заказать услугу| ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ГАЗОВЫМ РЕЗКАКОМ ЧПУ | |||
|---|---|---|---|
| толщина | п.м. | ||
| 70 мм | 1635 | ||
| 80 мм | 2025 | ||
| 90 мм | 2124 | ||
| 100 мм | 2362 | ||
| 110 мм | 2500 | ||
| 120 мм | 2656 | ||
| 130 мм | 2831 | ||
| 140 мм | 2930 | ||
| 150 мм | 3032 | ||
| 160 мм | 3266 | ||
| 170 мм | 3540 | ||
| 180 мм | 3725 | ||
| 190 мм | 3968 | ||
| 200 мм | 4245 | ||
| 210 мм | 4719 | ||
| 220 мм | 5304 | ||
| 230 мм | 5513 | ||
| 240 мм | 6335 | ||
| 250 мм | 7069 | ||
| 260 мм | 9025 | ||
| 270 мм | 12472 | ||
| 300 мм | 21200 | ||
Указана стоимость за 1 метр реза в рублях без НДС. Стоимость врезаний рассчитывается дополнительно. Указана стоимость от 1000 погонных метров. Для уточнения стоимости заказа присылайте заявку на нашу электронную почту: 9511838@mail.ru
Заказать услугуМы предлагаем наиболее популярные виды металлообработки:
Компания Резка Металла с 2007 года оказывает широкий перечень услуг по металлообработке как для предприятий, так и для частных лиц. Ознакомиться с ценами на работы можно на сайте компании. Обращайтесь по телефону: +7 (812) 951-18-38.Погонный метр — это длина прохода режущего инструмента. Раскрой металла производится с минимальными отходами.