Основные технические данные
| Источник излучения | ||||
| Тип | Иттербиевый волоконный лазер | |||
| Мощность, Вт | 3000 | |||
| Габаритные размеры и вес установки | ||||
| Длина, мм | 4320 | |||
| Ширина, мм | 2515 | |||
| Высота, мм | 2110 | |||
| Вес (не более), кг | 6200 | |||
| Рабочий диапазон | ||||
| Зона обработки, мм | 3000x1500 | |||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | |||
| Параметры точности* | ||||
| Точность позиционирования по всем осям, мм | ±0,05 | |||
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,025 | |||
| Характеристики перемещений | ||||
| Рабочее перемещение по осям, мм | X | Y | Z | |
| 3030 | 1530 | 200 | ||
| Векторные ускорения по осям X и Y | до 2.5 g | |||
| Скорость свободных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | синхронно до 140 | |||
| Линейные оси | ||||
| Ось Х |
Линейный привод |
|||
| Ocb Y |
Линейный привод |
|||
| Ось Z |
Сервопривод с энкодером с дополнительной обратной связью по слежению, прецизионная ШВП |
|||